The Annotated Afanas′ev Library

Русалка

А. С. Пушкин (1819)


To avoid wrapping, which will cause the table to be misaligned, set your browser to full-screen dimensions and, if necessary, reduce the text size.


Meter color: Black = iambic, red = trochee, blue = pyrrhic, green = spondee.
Meter variation: From Scherr 1986 (and ultimately from Taranovsky 1953) (see below).
Word meter: M = masculine (red), F = feminine (blue), D = dactylic or longer (black).
Stressed vowel color: Black = /a/, red = /i/, blue = /o/, green = /e/, purple = /u/.
Rhyme: Lower-case (a) = masculine, upper-case (A) = feminine, upper-case with prime (A′) = dactylic.


LineTextMeterMeter
Variation
Word Group
Boundary
Word
Meter
Stressed
Vowels
Rhyme

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56

Над о|зером, | в глухих | дубро|вах,
Спасал|ся не|когда | Монах,
Всегда | в заня|тиях | суров|ых,
В посте, | моли|тве и | трудах.
Уже | лопат|кою | смирен|ной
Себе | моги|лу ста|рец рыл—
И лишь | о смер|ти во|жделен|ной
Святых | угод|ников | молил.

Одна|жды ле|том у | поро|гу
Поник|шей хи|жины | своей
Ана|хорет | молил|ся бо|гу.
Дубра|вы де|лались | черней;
Туман | над о|зером | дымил|ся,
И крас|ный ме|сяц в о|блаках
Тихонь|ко по | небу | катил|ся.
На во|ды стал | глядеть | Монах.

Глядит, | неволь|но стра|ха пол|ный;
Не мо|жет сам | себя | понять …
И ви|дит: за|кипе|ли вол|ны
И при|смире|ли вдруг | опять …
И вдруг … | легка, | как тень | ночна|я,
Бела, | как ран|ний снег | холмов,
Выхо|дит жен|щина | нага|я
И мол|ча се|ла у | брегов.

Глядит | на ста|рого | Мона|ха
И че|шет влаж|ные | власы.
Святой | монах | дрожит | со стра|ха
И смо|трит на | ее | красы.
Она | манит | его | руко|ю,
Кива|ет бы|стро го|ловой…
И вдруг— | паду|чею | звездо|ю—
Под сон|ной скры|лася | волной.

Всю ночь | не спал | старик | угрю|мый
И не | молил|ся це|лый день—
Перед | собой | с неволь|ной ду|мой
Все ви|дел чуд|ной де|вы тень.
Дубра|вы вновь | оде|лись тьмо|ю;
Пошла | по о|блакам | луна,
И сно|ва де|ва над | водо|ю
Сидит, | прелест|на и | бледна.

Глядит, | кива|ет го|лово|ю,
Целу|ет из | дали | шутя,
Игра|ет, пле|щется | волно|ю,
Хохо|чет, пла|чет, как | дитя,
Зовет | Мона|ха, неж|но сто|нет …
“Монах, | Монах! | Ко мне, | ко мне! …”
И вдруг | в волнах | прозрач|ных то|нет;
И все | в глубо|кой ти|шине.

На тре|тий день | отшель|ник страст|ный
Близ о|чаро|ванных | брегов
Сидел | и де|вы ждал | прекрас|ной,
А тень | ложи|лась средь | дубров …
Заря | прогна|ла тьму | ночну|ю:
Мона|ха не | нашли | нигде,
И толь|ко бо|роду | седу|ю
Мальчиш|ки ви|дели | в воде.

OX|OO|OX|OX(O)
OX|OX|OO|OX
OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OO|OX
OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OX|OX
OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OO|OX

OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OO|OX
OO|OX|OX|OX(O)
OX|OX|OO|OX
OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OO|OX
OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OX|OX

OX|OX|OX|OX(O)
OX|OX|OX|OX
OX|OO|OX|OX(O)
OO|OX|OX|OX
OX|OX|OX|OX(O)
OX|OX|OX|OX
OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OO|OX

OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OO|OX
OX|OX|OX|OX(O)
OX|OO|OX|OX
OX|OX|OX|OX(O)
OX|OX|OO|OX
OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OO|OX

OX|OX|OX|OX(O)
OO|OX|OX|OX
OO|OX|OX|OX(O)
OX|OX|OX|OX
OX|OX|OX|OX(O)
OX|OO|OX|OX
OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OO|OX

OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OO|OX
OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OO|OX
OX|OX|OX|OX(O)
OX|OX|OX|OX
OX|OX|OX|OX(O)
OX|OX|OO|OX

OX|OX|OX|OX(O)
OO|OX|OO|OX
OX|OX|OX|OX(O)
OX|OX|OO|OX
OX|OX|OX|OX(O)
OX|OO|OX|OX
OX|OX|OO|OX(O)
OX|OX|OO|OX

III
IV
IV
IV
IV
I
IV
IV

IV
IV
II
IV
IV
IV
IV
I

I
I
III
II
I
I
IV
IV

IV
IV
I
III
I
IV
IV
IV

I
II
II
I
I
III
IV
IV

IV
IV
IV
IV
I
I
I
IV

I
VI
I
IV
I
III
IV
IV

O X O O|O X|O X O
O X O|X O O|O X
O X|O X O O|O X O
O X|O X O|O O X
O X|O X O O|O X O
O X|O X O|X O|X
O X|O X O|O O X O
O X|O X O O|O X

O X O|X O|O O X O
O X O|X O O|O X
O O O X|O X O|X O
O X O|X O O|O X
O X|O X O O|O X O
O X O|X O|O O X
O X O|X O O|O X O
O X O|X|O X|O X

O X|O X O|X O|X O
O X O|X|O X|O X
O X O|O O X O|X O
O O O X O|X|O X
O X|O X|O X|O X O
O X|O X O|X|O X
O X O|X O O|O X O
O X O|X O|O O X

O X|O X O O|O X O
O X O|X O O|O X
O X|O X|O X|O X O
O X O|O O X|O X
O X|O X|O X|O X O
O X O|X O|O O X
O X|O X O O|O X O
O X O|X O O|O X

O X|O X|O X|O X O
O O O X O|X O|X
O O O X|O X O|X O
O X O|X O|X O|X
O X O|X|O X O|X O
O X|O O O X|O X
O X O|X O|O O X O
O X|O X O|O O X

O X|O X O|O O X O
O X O|X O O|O X
O X O|X O O|O X O
O X O|X O|O O X
O X|O X O|X O|X O
O X|O X|O X|O X
O X|O X|O X O|X O
O X|O X O|O O X

O X O|X|O X O|X O
O O O X O O|O X
O X|O X O|X|O X O
O X|O X O|O O X
O X|O X O|X|O X O
O X O|O O X|O X
O X O|X O O|O X O
O X O|X O O|O X

D M F
F D M
M D F
M F M
M D F
M F F M
M F F
M D M

F F F
F D M
M F F
F D M
M D F
F F M
F D F
F M M M

M F F F
F M M M
F F F
F M M
M M M F
M F M M
F D F
F F M

M D F
F D M
M M M F
F M M
M M M F
F F M
M D F
F D M

M M M F
F F M
M F F
F F F M
F M F F
M M M
F F F
M F M

M F F
F D M
F D F
F F M
M F F F
M M M M
M M F F
M F M

F M F F
D M
M F M F
M F M
M F M F
F M M
F D F
F D M

O I O
A E A
A A O
E I A
E A E
E I A I
I E E
I O I

A E O
I I E
E I O
A E E
A O I
A E A
O O I
O A E A

I O A O
O A A A
I E O
E U A
U A E A
A A E O
O E A
O E O

I A A
E A I
O A I A
O E I
A I O O
A I O
U U O
O I O

O A I U
I E E
O O U
I U E E
A O E O
A A A
O E O
I E A

I A O
U I A
A E O
O A A
E A E O
A A E E
U A A O
E O E

E E E A
O O
E E A A
E I O
A A U U
A I E
O O U
I I E

A
b
A
b
C
d
C
d

A
b
A
b
C
d
C
d

A
b
A
b
C
d
C
d

A
b
A
b
C
d
C
d

A
b
A
b
C
d
C
d

A
b
A
b
C
d
C
d

A
b
A
b
C
d
C
d


Meter variation:

  1. No pyrrhic feet.
  2. Pyrrhic first foot.
  3. Pyrrhic second foot.
  4. Pyrrhic third foot.
  5. Pyrrhic second and third foot.
  6. Pyrrhic first and third foot.
  7. Pyrrhic first and second foot.
  8. Pyrrhic first, second, and third foot.

Top | Annotated Afanas′ev | Metrical Analysis


Valid XHTML 1.0!